O que é o Ledger?
O Ledger é o registro contábil de todas as movimentações financeiras da sua conta Owem. Cada crédito, débito, taxa e estorno é registrado com detalhes completos para auditoria e conciliação.Completo
Todas as movimentações em um só lugar.
Imutável
Registros não podem ser alterados após criação.
Detalhado
Informações completas de cada transação.
Filtros Avançados
Busque por tipo, status, data e identificadores.
Estrutura de uma Entrada
Cada entrada no Ledger contém:| Campo | Descrição |
|---|---|
id | Identificador único (Entry ID) |
endToEndId | ID PIX da transação (E2E) |
externalId | Seu ID externo (para correlação) |
type | credit ou debit |
reason | Motivo da movimentação |
status | Status atual |
grossAmount | Valor bruto |
netAmount | Valor líquido (após taxas) |
feeAmount | Valor da taxa |
createdAt | Data/hora da criação |
Tipos de Movimentação
Créditos (type: credit)
| Reason | Descrição |
|---|---|
pix_in:qrcode_paid | Pagamento de QR Code recebido |
pix_in:refund_received | Estorno de PIX OUT recebido |
manual_credit | Crédito manual (admin) |
Débitos (type: debit)
| Reason | Descrição |
|---|---|
pix_out:processing | Transferência PIX em processamento |
pix_out:succeeded | Transferência PIX concluída |
pix_in:refund_sent | Estorno de PIX IN enviado |
fee:transaction | Taxa de transação |
Status das Entradas
| Status | Descrição |
|---|---|
pending | Aguardando processamento |
processing | Em processamento |
succeeded | Concluída com sucesso |
failed | Falhou |
refunded | Estornada |
cancelled | Cancelada |
Extrato Bancário (PDF/CSV)
Além das consultas via API, o Ledger oferece a geração de extratos bancários completos em formato PDF ou CSV, com processamento assíncrono.Relatório formatado com logo, cabeçalho, resumos e tabela de transações.
Ideal para apresentação, contabilidade e auditoria.
CSV
Dados tabulares para importação em planilhas e sistemas. Ideal para
contabilidade e conciliação automatizada.
Como Funciona
Aguardar Processamento
A API retorna
202 Accepted com um extractId. O processamento ocorre em
background.Personalização
O extrato pode ser personalizado via o campooptions:
Seções do relatório (options.sections):
| Seção | Descrição |
|---|---|
summary | Resumo geral com totais de créditos, débitos e taxas |
monthlyTable | Tabela com totais agrupados por mês |
monthSummary | Resumo detalhado por mês com breakdown por tipo |
transactionTable | Tabela com todas as transações individuais |
options.columns):
| Coluna | Descrição |
|---|---|
dateTime | Data e hora |
type | Tipo (Entrada/Saída) |
description | Descrição |
endToEndId | Identificador E2E da transação PIX |
payerReceiver | Nome, documento, agência e conta |
payerBankInfo | ISPB e nome do banco |
grossAmount | Valor bruto |
fee | Taxa |
netAmount | Valor líquido |
status | Status da transação |
Conciliação Financeira
O Ledger é a fonte de verdade para conciliação:Consultas Disponíveis
Por Filtros (Lista)
Busque múltiplas entradas com filtros:| Filtro | Descrição |
|---|---|
type | credit ou debit |
status | Status da entrada |
reason | Motivo da movimentação |
startDate | Data inicial (epoch ms) |
endDate | Data final (epoch ms) |
page | Página (paginação) |
limit | Itens por página (máx 100) |
Por Identificadores
| Endpoint | Busca por |
|---|---|
/ledger/external-id/{id} | Seu ID externo |
/ledger/end-to-end/{e2e} | ID PIX (E2E) |
/ledger/entry-id/{id} | ID da entrada (Ledger) |
Endpoints Relacionados
Listar Movimentações
GET /v4/i/ledgerPor External ID
GET /v4/i/ledger/external-id/{id}Por End-to-End
GET /v4/i/ledger/end-to-end/{e2e}Por Entry ID
GET /v4/i/ledger/entry-id/{id}Gerar Extrato
POST /v4/i/ledger/extractConsultar Extrato
GET /v4/i/ledger/extract/{id}Exemplo de Entrada
Boas Práticas
Use externalId
Sempre inclua seu ID externo para facilitar conciliação.
Pagine Corretamente
Use paginação para grandes volumes de dados.
Cache de Consultas
Cache consultas frequentes para reduzir chamadas à API.
Concilie Diariamente
Faça conciliação diária para identificar problemas cedo.